Cindrel ÎnAlergare

Ediția a XI-a - Șanta - Păltiniș - 25 iulie 2026

Semimaraton 23km | Cros 12km | Regulament oficial | Anti-bullying | Rezultate

Rezultate „Cindrel ÎnAlergare”

Ediția a XI-a - 2026

Rezultatele podiumurilor (PDF)

Cros

Clasament general — Masculin

Loc Nr. Nume Categorie Timp net
1 132 Alin IANCU M50+ 00:49:10
2 137 Viacheslav Romanesku M30-39 00:50:08
3 106 ionel dobre M40-49 00:59:14
4 130 Bogdan Oglan M40-49 00:59:23
5 140 Vlad Lungu M40-49 00:59:38
6 122 Antonio Dumitrescu M30-39 01:00:44
7 123 Marian Alexandru Ilinca M14-29 01:04:28
8 135 Iulian Alexandru Costeiu M30-39 01:05:17
9 119 Marius Suciu M40-49 01:05:20
10 104 Alexandru Cocieru M30-39 01:06:28
11 111 Constantin Băra M40-49 01:07:24
12 150 Andrei Canciu M40-49 01:07:51
13 144 Bogdan George M40-49 01:08:47
14 145 Stefan Gabel M40-49 01:08:49
15 107 Gabriel Avram M30-39 01:09:58
16 110 Paul Bucur M40-49 01:11:34
17 133 Radu Voju M40-49 01:12:18
18 120 sorin ghinda M50+ 01:12:28
19 115 Silviu Tița M50+ 01:13:40
20 148 Alexandru Agirbiceanu M50+ 01:16:17
21 113 Mihai Dan Fulea M40-49 01:17:59
22 108 Relu Prie M50+ 01:23:05
23 146 Cosmin Vasiu M40-49 01:24:50
24 138 Marius Muntean M40-49 01:26:55
25 141 Petru Coman Tatoiu M30-39 01:39:13
26 125 Razvan Ander M14-29 02:01:49
27 126 Alin Golumbeanu M30-39 02:02:04

Clasament general — Feminin

Loc Nr. Nume Categorie Timp net
1 124 Ganna Morska F40-49 01:03:27
2 147 Fagaras Anca F40-49 01:07:59
3 127 Raluca Mocanu F30-39 01:11:02
4 149 Raluca Leuca F30-39 01:14:04
5 116 Georgeta Manolache F50+ 01:17:13
6 112 Lavinia Băra F40-49 01:17:18
7 143 Sabina Franciska Coman Schmutzer F30-39 01:18:08
8 109 Silvia-Melita Prie F40-49 01:23:04
9 136 Alexandra Muntean-Ursa F40-49 01:26:54
10 114 Elena Gabriela Ivanus F40-49 01:31:51
11 102 Alina Valean F40-49 01:32:55
12 139 Alexandra Tatoiu F30-39 01:37:55
13 142 Ionela Bischin Mladin F40-49 01:39:02
14 121 Monica Ghindă F40-49 01:42:26
15 131 Georgeta Teodor F50+ 01:42:27
16 118 Maria Badea F14-29 01:50:43
17 134 Dana Badea F40-49 01:50:44
18 105 Gabriela Cristea F14-29 02:16:59

Clasament pe categorii

F14-29

Loc Nr. Nume Timp net
1 118 Maria Badea 01:50:43
2 105 Gabriela Cristea 02:16:59

F30-39

Loc Nr. Nume Timp net
1 127 Raluca Mocanu 01:11:02
2 149 Raluca Leuca 01:14:04
3 143 Sabina Franciska Coman Schmutzer 01:18:08
4 139 Alexandra Tatoiu 01:37:55

F40-49

Loc Nr. Nume Timp net
1 124 Ganna Morska 01:03:27
2 147 Fagaras Anca 01:07:59
3 112 Lavinia Băra 01:17:18
4 109 Silvia-Melita Prie 01:23:04
5 136 Alexandra Muntean-Ursa 01:26:54
6 114 Elena Gabriela Ivanus 01:31:51
7 102 Alina Valean 01:32:55
8 142 Ionela Bischin Mladin 01:39:02
9 121 Monica Ghindă 01:42:26
10 134 Dana Badea 01:50:44

F50+

Loc Nr. Nume Timp net
1 116 Georgeta Manolache 01:17:13
2 131 Georgeta Teodor 01:42:27

M14-29

Loc Nr. Nume Timp net
1 123 Marian Alexandru Ilinca 01:04:28
2 125 Razvan Ander 02:01:49

M30-39

Loc Nr. Nume Timp net
1 137 Viacheslav Romanesku 00:50:08
2 122 Antonio Dumitrescu 01:00:44
3 135 Iulian Alexandru Costeiu 01:05:17
4 104 Alexandru Cocieru 01:06:28
5 107 Gabriel Avram 01:09:58
6 141 Petru Coman Tatoiu 01:39:13
7 126 Alin Golumbeanu 02:02:04

M40-49

Loc Nr. Nume Timp net
1 106 ionel dobre 00:59:14
2 130 Bogdan Oglan 00:59:23
3 140 Vlad Lungu 00:59:38
4 119 Marius Suciu 01:05:20
5 111 Constantin Băra 01:07:24
6 150 Andrei Canciu 01:07:51
7 144 Bogdan George 01:08:47
8 145 Stefan Gabel 01:08:49
9 110 Paul Bucur 01:11:34
10 133 Radu Voju 01:12:18
11 113 Mihai Dan Fulea 01:17:59
12 146 Cosmin Vasiu 01:24:50
13 138 Marius Muntean 01:26:55

M50+

Loc Nr. Nume Timp net
1 132 Alin IANCU 00:49:10
2 120 sorin ghinda 01:12:28
3 115 Silviu Tița 01:13:40
4 148 Alexandru Agirbiceanu 01:16:17
5 108 Relu Prie 01:23:05

Nu au startat: 101 (Ciocan Alexandru), 103 (Lucian Moraru), 117 (Maria Papuc), 129 (Adina Oglan)

Semimaraton

Clasament general — Masculin

Loc Nr. Nume Categorie Timp net
1 42 Tudor Rosca M18-29 01:59:49
2 60 Mihai Vlad Marciuc M30-39 02:03:31
3 5 Daniel Stefan M30-39 02:07:52
4 56 Ionuț Căpîlnean M40-49 02:08:28
5 41 Eugen Ionut Popa M30-39 02:08:28
6 67 Andrei Balasan M30-39 02:20:59
7 25 Rusu Raul M40-49 02:21:24
8 21 Cristi Lapadus M30-39 02:23:34
9 52 Sabin Lungoci M40-49 02:24:14
10 40 Lupu Constantin-Andreas M30-39 02:26:42
11 66 Adrian Plosnita M40-49 02:29:28
12 18 Marius Stanila M30-39 02:29:32
13 8 Marius Calutiu M40-49 02:32:55
14 27 Rares Boros M40-49 02:37:00
15 24 Valentin Mocanu M30-39 02:38:00
16 53 Silviu Popa M30-39 02:39:56
17 23 Gajura George M40-49 02:43:09
18 29 Robert kovacs M40-49 02:47:17
19 50 Dragos Chitu M40-49 02:48:37
20 54 Stefan Bobes M18-29 02:49:11
21 14 Adrian Daniel Belascu M40-49 02:49:23
22 22 Marius Tim M50+ 02:49:42
23 9 Marcu Constantin Carciumaru M40-49 02:50:02
24 12 rob livengood M40-49 02:50:58
25 38 Marian Rauca M18-29 02:55:22
26 35 Dionisie Paul Giurgiu M18-29 03:02:30
27 68 Mircea Neagoie M50+ 03:02:40
28 47 Beko Gyorgy M40-49 03:03:27
29 1 Pablo Traian Mirza Rosca M18-29 03:05:41
30 69 Alexandru Constantin M40-49 03:07:51
31 3 Dorel Panturu M50+ 03:14:01
32 31 Marius Barbulescu M30-39 03:17:24
33 39 Dragos Dorobantu M40-49 03:17:26
34 61 Miechel De Paep M40-49 03:17:52
35 65 Avram Radu M40-49 03:18:48
36 7 Andrei Diaconeasa M40-49 03:18:49
37 11 Ovidiu Rusu M40-49 03:18:50
38 36 Eugen Vasilioiu M40-49 03:18:54
39 28 sorin barsan M40-49 03:18:56
40 49 Traian Tantana M50+ 03:28:17
41 32 Ovidiu Talpos M30-39 03:28:21
42 37 Mihai Dan M18-29 03:28:26
43 44 Costel Stan M50+ 03:28:39
44 33 33 Carpatia M50+ 03:50:49
45 15 Ion Grigorescu M50+ 03:51:23
46 62 Reb Richard M50+ 04:04:45
47 57 Bogdan Dorobat M50+ 04:12:20
48 46 Sandel Tudoran M40-49 04:15:36
49 19 Gabriel Atanasiu M30-39 04:52:01

Clasament general — Feminin

Loc Nr. Nume Categorie Timp net
1 17 Dana Licsandru F30-39 02:42:38
2 13 Ana Maria Gheoca F18-29 02:58:39
3 20 Denisa Balanean F18-29 03:07:34
4 48 Ela Cauni F30-39 03:08:24
5 51 Betina Lederer F30-39 03:16:20
6 43 Elvira Stan F 50+ 03:28:40
7 34 Lavinia Choi F 50+ 03:50:33
8 26 Verghina Bratu F40-49 03:53:34
9 55 Julia Petrila-Jonas F40-49 03:59:25
10 59 Mihaela-Gabriela Ciurea-Ilie F30-39 03:59:40
11 2 Laura Simion F40-49 04:14:05
12 45 Steluța Tudoran F40-49 04:15:35
13 30 Cristina gelu F30-39 04:51:32

Clasament pe categorii

F 50+

Loc Nr. Nume Timp net
1 43 Elvira Stan 03:28:40
2 34 Lavinia Choi 03:50:33

F18-29

Loc Nr. Nume Timp net
1 13 Ana Maria Gheoca 02:58:39
2 20 Denisa Balanean 03:07:34

F30-39

Loc Nr. Nume Timp net
1 17 Dana Licsandru 02:42:38
2 48 Ela Cauni 03:08:24
3 51 Betina Lederer 03:16:20
4 59 Mihaela-Gabriela Ciurea-Ilie 03:59:40
5 30 Cristina gelu 04:51:32

F40-49

Loc Nr. Nume Timp net
1 26 Verghina Bratu 03:53:34
2 55 Julia Petrila-Jonas 03:59:25
3 2 Laura Simion 04:14:05
4 45 Steluța Tudoran 04:15:35

M18-29

Loc Nr. Nume Timp net
1 42 Tudor Rosca 01:59:49
2 54 Stefan Bobes 02:49:11
3 38 Marian Rauca 02:55:22
4 35 Dionisie Paul Giurgiu 03:02:30
5 1 Pablo Traian Mirza Rosca 03:05:41
6 37 Mihai Dan 03:28:26

M30-39

Loc Nr. Nume Timp net
1 60 Mihai Vlad Marciuc 02:03:31
2 5 Daniel Stefan 02:07:52
3 41 Eugen Ionut Popa 02:08:28
4 67 Andrei Balasan 02:20:59
5 21 Cristi Lapadus 02:23:34
6 40 Lupu Constantin-Andreas 02:26:42
7 18 Marius Stanila 02:29:32
8 24 Valentin Mocanu 02:38:00
9 53 Silviu Popa 02:39:56
10 31 Marius Barbulescu 03:17:24
11 32 Ovidiu Talpos 03:28:21
12 19 Gabriel Atanasiu 04:52:01

M40-49

Loc Nr. Nume Timp net
1 56 Ionuț Căpîlnean 02:08:28
2 25 Rusu Raul 02:21:24
3 52 Sabin Lungoci 02:24:14
4 66 Adrian Plosnita 02:29:28
5 8 Marius Calutiu 02:32:55
6 27 Rares Boros 02:37:00
7 23 Gajura George 02:43:09
8 29 Robert kovacs 02:47:17
9 50 Dragos Chitu 02:48:37
10 14 Adrian Daniel Belascu 02:49:23
11 9 Marcu Constantin Carciumaru 02:50:02
12 12 rob livengood 02:50:58
13 47 Beko Gyorgy 03:03:27
14 69 Alexandru Constantin 03:07:51
15 39 Dragos Dorobantu 03:17:26
16 61 Miechel De Paep 03:17:52
17 65 Avram Radu 03:18:48
18 7 Andrei Diaconeasa 03:18:49
19 11 Ovidiu Rusu 03:18:50
20 36 Eugen Vasilioiu 03:18:54
21 28 sorin barsan 03:18:56
22 46 Sandel Tudoran 04:15:36

M50+

Loc Nr. Nume Timp net
1 22 Marius Tim 02:49:42
2 68 Mircea Neagoie 03:02:40
3 3 Dorel Panturu 03:14:01
4 49 Traian Tantana 03:28:17
5 44 Costel Stan 03:28:39
6 33 33 Carpatia 03:50:49
7 15 Ion Grigorescu 03:51:23
8 62 Reb Richard 04:04:45
9 57 Bogdan Dorobat 04:12:20

Nu au startat: 4 (Michael Knopf), 10 (Lucian Lazar), 16 (Remus Mihail Prunescu), 58 (Nicolae Precupescu), 63 (Reb Richard 2)

Abandon: 6 (Dani Cătăuță)